| TANGGAL | RESULT | SHIO |
| 01-05-2025 | 3036 | Kuda |
| 02-05-2025 | 2711 | KambingĀ |
| 03-05-2025 | ||
| 04-05-2025 | ||
| 05-05-2025 | ||
| 06-05-2025 | ||
| 07-05-2025 | ||
| 08-05-2025 | ||
| 09-05-2025 | ||
| 10-05-2025 | ||
| 11-05–2025 |
||
| 12-05-2025 | ||
| 13-05-2025 | ||
| 14-05-2025 | ||
| 15-05-2025 | ||
| 16-05-2025 | ||
| 17-05-2025 | ||
| 18-05-2025 | ||
| 19-05-2025 | ||
| 20-05-2025 | ||
| 21-05-2025 | ||
| 22-05-2025 | ||
| 23-05-2025 | ||
| 24-05-2025 | ||
| 25-05-2025 | ||
| 26-03-2025 | ||
| 27-03-2025 | ||
| 28-05-2025 | ||
| 29-05-2025 | ||
| 30-05-2025 | ||
| 31-05-2025 |
